86-0755-27838351
頻率:30.000MHz
尺寸:12.3x4.6x4.3mm
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,30MHz,AEL石英晶體諧振器,英國進口晶振,AEL晶振,艾爾晶振,型號:ELLS系列晶振,編碼為:ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,頻率為:30.000MHz,負載電容:10pF,頻率穩(wěn)定性:±10ppm,頻率容差:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:12.3x4.6x4.3mm封裝,兩腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無鉛環(huán)保晶振。具有小體積,輕薄型,高性能,高品質,高溫度等特點。被廣泛應用于:通訊設備晶振,汽車電子晶振,導航儀晶振,無線藍牙晶振,醫(yī)療設備晶振,安防設備等應用。
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,30MHz,AEL石英晶體諧振器,產品特點:
•SMD石英晶體諧振器
•公差:±10ppm可用貼片晶振
•工作溫度:0°C至+70°C到-55°C至+125°C
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,30MHz,AEL石英晶體諧振器,參數(shù)表
STANDARD SPECIFICATIONS
PARAMETERS
MAX (Unless otherwise noted)
Frequency Range
Fundamental AT (Standard)
3rd Overtone (Standard)
Fundamental AT or BT (see options)
3.579545 to 24.000 MHz
24.01 to 75.00 MHz
24.01 to 50.00 MHz
Operation Mode
Fundamental or 3rd Overtone
Operating Temperature
0°C to +70°C, see options
Storage Temperature
-55°C to +125°C
Frequency Tolerance @ 25°C
± 50PPM, see options
Frequency Stability over the Operating
Temperature (ref. to +25°C)
± 50PPM, see options
(For BT cut, ±100ppm max.at -10° C to +60° C only)
Equivalent Series Resistance (ESR)
3.579545 ≤ F < 4.999 (Fund)
5.000 ≤ F < 5.999 (Fund)
6.000 ≤ F < 7.999 (Fund)
8.000 ≤ F < 8.999 (Fund)
9.000 ≤ F ≤ 9.999 (Fund)
10.000 ≤ F ≤ 15.999 (Fund)
16.000≤ F ≤ 50.000 (Fund)
24.01 ≤ F ≤ 31.999 (3rd O/T)
32.000≤ F ≤ 75.000 (3rd O/T)
180 Ω
120 Ω
100 Ω
80 Ω
60 Ω
50 Ω
40 Ω
100 Ω
80 Ω
Shunt Capacitance (C0)
7.0 pF
Load Capacitance (CL)
18 pF, Standard (see options if other than
STD)
Drive Level
100 μWTyp
1000 μW
Aging (@25°C±3°C First year)
±5ppm
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V
500 MOhms
RoHS Compliant
Yes
Pb Free
Yes
MSL
N/A
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,30MHz,AEL石英晶體諧振器,尺寸圖
產品編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 負載電容 | 長度 | 寬度 | 高度 |
ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | 10 MHz | 20 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 12 MHz | 18 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | 13.56 MHz | 10 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | 30 MHz | 10 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 30 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 8 MHz | 16 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | 16 MHz | 8 pF | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | 24 MHz | 16 pF | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | 32 MHz | 10 pF | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | 24 MHz | 6 pF | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 12 MHz | 30 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 14 MHz | 30 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 24 MHz | 18 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 8.057 MHz | 18 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | ELM8 | 12 MHz | 10 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 12.5829 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 14.8 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | ELM8 | 18.432 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 10 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 18 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 9 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 26 MHz | 18 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 9 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS05 | 32.768 kHz | 9 pF | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS06 | 32.768 kHz | 9 pF | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 6 pF | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 12.5 pF | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 7 pF | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 9 pF | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 12.5 pF | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 6 pF | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 12.5 pF | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
電話:+86-0755-278383514
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905