岛国无码手机在线观看,水蜜桃aⅴ无码专区,果冻传媒在线观看视频,韩国精品一区二区无码视频

康華爾電子有限公司——晶振行業(yè)進口晶振品牌代理商

手機端 手機二維碼 收藏KON微信號 微信號 網(wǎng)站地圖

康華爾電子-中國供應商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客戶至上—進口晶振品牌選擇康華爾

全國統(tǒng)一服務熱線:

86-0755-27838351

晶振帝國
當前位置首頁 » 行業(yè)資訊 » 貼片諧振器CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18是微控制器和回流實踐的理想選擇

貼片諧振器CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18是微控制器和回流實踐的理想選擇

返回列表 來源:康華爾 查看手機網(wǎng)址
掃一掃!貼片諧振器CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18是微控制器和回流實踐的理想選擇掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-06-07 13:43:52【
分享到:

貼片諧振器CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18是微控制器和回流實踐的理想選擇,在這個以創(chuàng)新為主的行業(yè)里,創(chuàng)新型的石英貼片晶振產(chǎn)品,意味著更多的可能性,以及能夠被廣大用戶識別,這也是一種品牌的力量,Cardinal作為一家杰出的晶振品牌供應商,一直以來都積極培養(yǎng)自身的創(chuàng)新能力,經(jīng)過幾十年的積累,現(xiàn)今有了爆發(fā)式的增長,開發(fā)系列具備創(chuàng)新的產(chǎn)品,憑借著出色的性能,精湛的工藝,得到業(yè)界公認為最佳創(chuàng)意之王。

歐美晶振原廠編碼 廠家 參數(shù) 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度  工作溫度
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD CSM1 28.63636MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD CSM1 9.216MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD CSM1 6MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F Cardinal晶振 CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD CSM4 26MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD CSM1 7.3728MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD CSM1 18MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CSM1 10MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM4 4MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD CSM1 4.9152MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD CSM4 9.8304MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 Cardinal晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm -10°C ~ 70°C
CSM1-A5B2C5-180-3.579545D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD CSM1 3.579545MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD CSM1 5MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM4 11.0592MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM1 11.0592MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD CSM1 3.6864MHz ±100ppm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM4 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD CSM4 7.3728MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD CSM1 13MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CX5 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CX5 24MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD CX5 24.576MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CX5 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CX5 24MHz ±50ppm -10°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CX5 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CX5 16MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CX532 19.6608MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD CX532 33MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CX532 27MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX532 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD CX532 14.7456MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX532 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD CX532 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD CX532 30MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CX532 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX532 25MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX532 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX532 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CX5 8MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX5 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CX532 8MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD CSM1 17.734475MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD CSM1 3.6864MHz ±50ppm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD CSM1 3.579545MHz ±50ppm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM1 20MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
擅長創(chuàng)新產(chǎn)品的Cardinal發(fā)布高品質(zhì)晶振編碼CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18,型號CSM1,大尺寸晶振11.4*4.7mm,頻率為8.0000MHZ,負載電容18PF,SMD晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,產(chǎn)品具備高品質(zhì),超高的耐壓性能等特點。CSM1 CSM4 CSM5貼片諧振器CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18是微控制器和回流實踐的理想選擇,產(chǎn)品特點:低輪廓表面安裝石英晶體。包裝是自動化表面貼裝組裝和回流實踐的理想選擇。CSM1- 4.6mm;CSM4 - 3.5mm;CSM5 - 3.0mm高度,AT切割水晶,3.579545 MHz~80MHz.產(chǎn)品主要應用范圍:藍牙,無線局域網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng),微控制器,單片機,機頂盒.